


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jan 2026 | Kamis | TWH - 273 | 9496 |
| 2 | 07 Jan 2026 | Rabu | TWH - 272 | 2316 |
| 3 | 07 Jan 2026 | Rabu | TWH - 271 | 9023 |
| 4 | 07 Jan 2026 | Rabu | TWH - 270 | 6861 |
| 5 | 07 Jan 2026 | Rabu | TWH - 269 | 1485 |
| 6 | 07 Jan 2026 | Rabu | TWH - 268 | 5516 |
| 7 | 07 Jan 2026 | Rabu | TWH - 267 | 2482 |
| 8 | 06 Jan 2026 | Selasa | TWH - 266 | 4315 |
| 9 | 06 Jan 2026 | Selasa | TWH - 265 | 6779 |
| 10 | 06 Jan 2026 | Selasa | TWH - 264 | 7472 |


